4章のゴール
- 情報通信ネットワークを構成する機器やデータが転送される仕組みを理解しよう
- 情報通信ネットワークを用いた情報システムの仕組みや情報セキュリティを確保するために用いられている技術を理解しよう
- 情報システムで用いられているデータベース技術を理解しよう
- データを収集・整理・分析する手法を知り、情報社会の問題を発見したり解決したりできる力を身につけよう
4章の内容
| No | 開始時間 | テーマ | 長さ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:31 | ネットワークの構成 | 15:00 | 
| 2 | 0:15:31 | TCP/IP4階層モデル | 13:01 | 
| 3 | 0:28:32 | IPアドレスとルーティング | 16:02 | 
| 4 | 0:44:34 | Webの仕組み | 12:26 | 
| 5 | 0:57:00 | 情報セキュリティ | 15:26 | 
| 6 | 1:12:26 | 暗号化の仕組み | 11:02 | 
| 7 | 1:23:28 | デジタル署名と電子認証 | 15:16 | 
| 8 | 1:38:44 | 情報システム | 8:35 | 
| 9 | 1:47:19 | データベース | 19:30 | 
| 10 | 2:06:49 | データの収集と整理 | 13:23 | 
| 11 | 2:20:12 | データの分析① | 21:14 | 
| 12 | 2:41:26 | データの分析② | 19:02 | 
| 合計 | 3:00:28 | ||
 











