2章のゴール
- 情報がどのようなデジタル技術で表現されているのかを知り、情報技術の原理原則を理解しよう
- メディアの発達によりコミュニケーションがどのように変化してきたのかを知ろう
- 情報デザインの考え方や技法を身につけて、効果的なコミュニケーションができるようになろう
2章の内容
No | 開始時間 | テーマ | 長さ |
---|---|---|---|
1 | 0:00:27 | アナログとデジタル | 17:22 |
2 | 0:17:49 | 10進数・2進数・16進数の変換 | 17:15 |
3 | 0:35:04 | 2進数の計算 | 13:17 |
4 | 0:48:21 | 浮動小数点数 | 17:35 |
5 | 1:05:56 | 誤差 | 15:10 |
6 | 1:21:06 | 文字のデジタル表現 | 11:15 |
7 | 1:32:21 | 音のデジタル表現 | 16:43 |
8 | 1:49:04 | 画像のデジタル表現 | 17:11 |
9 | 2:06:15 | 動画のデジタル表現 | 14:00 |
10 | 2:20:15 | データの圧縮 | 14:45 |
11 | 2:35:00 | メディアとコミュニケーション | 14:30 |
12 | 2:49:30 | 情報デザイン | 15:36 |
合計 | 3:05:06 |
問題集(2章)

2章の全問題をまとめたPDFファイル。教科書や市販の問題集、共通テスト(情報関係基礎)や私大入試の過去問を徹底的に分析して、試験で狙われやすい問題をピックアップしました。
基礎講座の【分かる】レベルから、さらに【解ける】レベルへ。問題を解いて解説動画を見れば、試験の点数がグーンと上がるでしょう!