2章の内容
No | 開始時間 | テーマ | 長さ |
---|---|---|---|
1 | ー | アナログとデジタル | 17:36 |
2 | ー | 10進数・2進数・16進数の変換 | 17:30 |
3 | ー | 2進数の計算 | 13:31 |
4 | ー | 浮動小数点数 | 17:49 |
5 | ー | 誤差 | 15:24 |
6 | ー | 文字のデジタル表現 | 11:29 |
7 | ー | 音のデジタル表現 | 16:57 |
8 | ー | 画像のデジタル表現 | 17:25 |
9 | ー | 動画のデジタル表現 | 14:14 |
10 | ー | データの圧縮 | 14:59 |
合計 | ー |
※開始時間と合計時間は総集編動画配信後に記載します
問題集(2章)
2章の全問題をまとめたPDFファイル。教科書や市販の問題集、共通テスト(情報関係基礎)や私大入試の過去問を徹底的に分析して、試験で狙われやすい問題をピックアップしました。
基礎講座の【分かる】レベルから、さらに【解ける】レベルへ。問題を解いて解説動画を見れば、試験の点数がグーンと上がるでしょう!